loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 85.01 7.52 -0.01
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 73.38 6.50 50.21
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 73.31 6.49 50.42
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 73.35 6.49 0.00
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 70.15 6.21 -0.02
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 56.08 4.96 -50.60
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 55.34 4.90 -15.39
Govt. Securities-GSEC2025 Apr 30, 2025 50.35 4.46 0.00
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 50.21 4.44 -0.14
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 50.02 4.43 0.01
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 49.22 4.36 0.27
Corporate Debts-E X I M Bank Apr 30, 2025 39.84 3.53 0.06
Certificate of Deposits-Federal Bank Apr 30, 2025 39.31 3.48 0.28
Corporate Debts-Tata Projects Apr 30, 2025 33.16 2.94 0.04
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 30, 2025 25.15 2.23 -0.02
Corporate Debts-Torrent Power Apr 30, 2025 25.17 2.23 0.00
Corporate Debts-Tata Realty Apr 30, 2025 25.12 2.22 -0.02
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 24.95 2.21 0.00
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 25.03 2.21 -0.03
Corporate Debts-Tata Cap.Hsg. Apr 30, 2025 24.83 2.20 0.11
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 25.02 2.20 165.15
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 24.40 2.16 0.31
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 23.73 2.10 -50.79
Commercial Paper-ICICI Securities Apr 30, 2025 23.75 2.10 0.29
Corporate Debts-Truhome Finance Apr 30, 2025 15.10 1.34 -0.11
Corporate Debts-Summit Digitel. Apr 30, 2025 14.94 1.32 0.12
Commercial Paper-PNB Housing Apr 30, 2025 14.60 1.29 0.31
Certificate of Deposits-AU Small Finance Apr 30, 2025 14.57 1.29 0.26
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 10.07 0.89 0.31
PTC-India Universal Trust AL1 Apr 30, 2025 9.87 0.87 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 3.83 0.34 0.28
Corporate Debts-A B Real Estate Apr 30, 2025 1.01 0.09 0.09